Подбор размера автобафера по марке автомобиля - онлайн справочник
- ➡️ Определение размера автобафера онлайн
- ➡️ Размеры пружины для своей марки авто - справочник
- ➡️ Дополнительные рекомендации
- ➡️ Как определить межвитковое расстояние у пружины - инструкция
Преимущества использования автобаферов отметили многие автомобилисты. Оригинальные автобаферы изготавливаются из 100% уретана по запатентованным технологиям и позволяют улучшить некоторые эксплуатационные параметры автомобиля.
- Управляемость;
- «Мягкость» подвески;
- Увеличение клиренса;
- Снижение затрат на ремонт подвески;
- Безопасность дорожного движения.
Главное, чтобы установленные автобаферы отвечали тех. требованиям, отличающегося эффектом «запоминания формы».
Чтобы установленный между пружин подвески автобафер четко выполнял перечисленные функции, важно правильно подобрать размер. Конечно, далеко не каждый автомобилист сможет самостоятельно разобраться с тем, какой размер подойдет для подвески его машины, так как производители предлагают различную конфигурацию баферов.
Для правильного выбора размерности мы сделали справочник. Здесь можно получить необходимые сведения для выбора автобаферов, а именно параметры пружин по моделям авто.
Онлайн cправочник размеров пружин для подбора баферов
Марка | Модель | Передние | Задние |
Марка | Модель | Передние | Задние |
ACURA | MDX I 2001-2006 | A | C |
ACURA | MDX II 2006> | A | C |
ACURA | RL II 2004-2006 | F | D |
ACURA | TL III 2004-2006 | D | C |
Марка | Модель | Передние | Задние |
AUDI | 100 (44,44Q) 1988-1994 | B | D |
AUDI | 80 IV (89,89Q,8A) 1987-1992 | B | D |
AUDI | 80 V (8C,B4) 1987-1992 | D | D |
AUDI | A3 (8P) 2003-2012 | C | D |
AUDI | A4 (B8) 2.0 л. (2007->) | C | C |
AUDI | A5 2.0 л. (2007->) | B | С |
AUDI | A6 I (C4) 1994-1997 | C | C |
AUDI | A6 II (C5) 1997-2004 | C | C |
AUDI | A6 III (C6) 2004-2011 | C | C |
AUDI | A6 IV (C7) 2011-> | B | B |
AUDI | A6 allroad I (CS) 2000-2006 | C | B |
AUDI | A7 I 2010-2014 | B+ | B++ |
AUDI | A8 I (D2,4D) 1994-1999 | C | D |
AUDI | Q3 I 2011-2014 | B | C |
AUDI | Q5 2008-> | B | C |
AUDI | Q7 2005-> | E | D |
AUDI | R8 I 2007-2012 | D | D |
AUDI | S5 I 2007—2011 | B | C |
AUDI | TT (8N) (2000-2005) | С | C |
Марка | Модель | Передние | Задние |
BMW | 120i (E81, E87) 2004-2012 | B | D |
BMW | 320 (E36) 1991-1998 | B | C |
BMW | 320 (E91) 2005-2012 | B | D |
BMW | 320 (E46) 1998-2006 | B | D |
BMW | 328 (E90) xDrive 2005-2011 | B | D |
BMW | 330i coupe (E46) 1998-2006 | B | / |
BMW | 428i (F36) Grand coupe 2014-> | A | E |
BMW | 520 (E39) 1995-2003 | A | D |
BMW | 520 (E60) 2002-2010 | B | D |
BMW | 525 (E60) xDrive 2002-2010 | B | C |
BMW | 526i (F10) 2009-> | C | C+ |
BMW | 535i (F10/F11/F07) Xdrive GT | D | / |
BMW | 630 (E63) 2003-2010 | B | D |
BMW | 650 (E63) 2003-2010 | B | D |
BMW | 730 (E65) спорт 2001-2008 | B | D |
BMW | 745 (E6x) 2001-2008 | А | С |
BMW | M3 (E46) 2000-2006 | C | E |
BMW | M5 (F10) 2011-> | D | / |
BMW | M5 (E60) 2005-2010 | B+ | D |
BMW | X1 2009-> | C | E |
BMW | X3 (E83) 3.0л.диз 2003-2010 | B | C |
BMW | X3 (E83) 2.5л.бенз 2003-2010 | A | C |
BMW | X3 (F25) 2010-> | B | C |
BMW | X5 (E53) 1999-2006 | C | E |
BMW | X5 (E70) 2007-2013 | C | C |
BMW | X5 (E70) рестайлинг 2010-2013 | C | C |
BMW | X5M (E70) 2009-> | C | / |
BMW | X6 (E71) 2009-2013 | C | B+ |
BMW | Z3 (E36) 1997-2003 | B | C |
BMW | Z4 (E89) 2009-> | B | / |
Марка | Модель | Передние | Задние |
BUICK | Enclave (SUV) 2007-> | B | B |
BUICK | Excelle 2003-> | B | B |
BUICK | Excelle XT 2009-> | B | C |
BUICK | GL8 2000-2008 | A | B |
BUICK | Lacrosse 2005-> | B | C |
BUICK | Park Avenue 1991-2005 | B | C |
BUICK | Regal 2002-2005, 2008-> | B | C |
Марка | Модель | Передние | Задние |
CADILLAC | ATS 2012-> | C | E |
CADILLAC | CTS 2002-2007 | F | F |
CADILLAC | СTS II 2007-> | D | D |
CADILLAC | Escalade II 2002-2006 | B | C |
CADILLAC | Escalade III 2007-> | A | B+ |
CADILLAC | SRX 2004-2009 | B | C |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
CHERY | Bonus (A13) 2011-> | B | / |
CHERY | Elara (А5) 2006-> | B | D |
CHERY | Fora (A21) 2006-> | / | C |
CHERY | Indis (S18D) 2011-> | E | B |
CHERY | A3 (M11) 2011-> | B | / |
CHERY | QQ6 (S21) 2008-> | E | D |
CHERY | Sweet (QQ)2004-> | / | C |
CHERY | Tiggo (T11) 2006-> | B | B |
Марка | Модель | Передние | Задние |
CHEVROLET | Avalance II 2006-2013 | C | C |
CHEVROLET | Aveo I 2003-2008 | B | C |
CHEVROLET | Aveo I рестайлинг 2006-2012 | B | B |
CHEVROLET | Aveo II 2012-> | B | B |
CHEVROLET | Camaro V 2008-2013 | B | C |
CHEVROLET | Captiva 2006-2011 | B | C |
CHEVROLET | Cruze 2009-2013 | B | B |
CHEVROLET | Epica 2006-2012 | B | C |
CHEVROLET | Evanda 2000-2006 | B | C |
CHEVROLET | Lacetti седан,универсал 2004-> | B | B |
CHEVROLET | Lanos 2005-> | B | C |
CHEVROLET | Malibu VII 2008-2012 | A | / |
CHEVROLET | Niva 2002-> | E | C |
CHEVROLET | Orlando 2010-> | A | A |
CHEVROLET | Spark II 2005-2009 | E | C |
CHEVROLET | Spark III 2009-> | D | S |
CHEVROLET | Tahoe (GMT840) 1999-2004 | / | С |
CHEVROLET | Tahoe (GMT900) III 5.3 л. 2007-2013 | С | С |
CHEVROLET | TrailBlazer I Рестайлинг 2006-2010 | E | С |
CHEVROLET | Viva 2004-2008 | B | C |
Марка | Модель | Передние | Задние |
CHRYSLER | 300C I 2.7 л 2004-2010 | D | E |
CHRYSLER | Pacifica (V6) 2003-2011 | B | F |
CHRYSLER | PT-Сruiser 2.2 л (CRD) дизель 2002-2010 | B | B |
CHRYSLER | PT-Сruiser 1.6 л 2002-2010 | A | B |
CHRYSLER | PT-Сruiser 2.4 л 2000-2010 | B | C |
CHRYSLER | Sebring II 2000-2007 | D | E |
CHRYSLER | Stratus 1995-2000 | E | D |
CHRYSLER | Town-and-County 1995-2001 | A | / |
CHRYSLER | Voyager IV 2001-2008 | S/A | / |
CHRYSLER | Voyager V 2008-> | C | B |
Марка | Модель | Передние | Задние |
CITROEN | Berlingo II 2008-> | B | B |
CITROEN | Berlingo II XTR 2008-> | B | C |
CITROEN | C1 I 2005-2014 | B | C |
CITROEN | C2 2003-2010 | A | B |
CITROEN | C3 Picasso 2009-> | C | A |
CITROEN | C4 I 2004-2011 | B | C |
CITROEN | C4 II 2011-> | B | C |
CITROEN | C4 Coupe 2004-> | C | / |
CITROEN | C4 Aircross 2012-> | A | D |
CITROEN | C4 Picasso I 2006-2013 | / | D |
CITROEN | C4 Grand Picasso 2006-2013 | B | B |
CITROEN | C5 I 2001-2007 | B | / |
CITROEN | C-Crosser 2011-> | A | C |
CITROEN | C-Elysee 2012-> | B | B |
CITROEN | DS4 универсал 2011-> | C | B |
CITROEN | Jumper 2004-2013 | B | C |
CITROEN | Xsara 1997-2004 | A | C |
Марка | Модель | Передние | Задние |
DAEWOO | Gentra II 2013-> | B | B |
DAEWOO | Lanos 1997-> | B | C |
DAEWOO | Leganza 1997-2008 | C | C |
DAEWOO | Matiz III 2010-> | E | C |
DAEWOO | Matiz I,II 1998-2010 | E | B |
DAEWOO | Nexia II 2008-> | B | B |
DAEWOO | Nexia I 1995-2008 | B | B |
Марка | Модель | Передние | Задние |
DODGE | Avenger II 2007-2010 | B | C |
DODGE | Caliber 2006-2011 | A | C+ |
DODGE | Caravan III 2001-> | A | / |
DODGE | Grand Caravan IV 2001-2007 | B | B |
DODGE | Grand Voyager 2000-2007 | S | D |
DODGE | Neon II 1999-2005 | B | S |
DODGE | Nitro 2007-2011 | D | B |
DODGE | Patriot 2007-> | B | B |
DODGE | Journey 2008-> | B | D |
Марка | Модель | Передние | Задние |
FIAT | Albea 2002-2012 | B | C |
FIAT | Bravo (182)1995-2001 | C | C |
FIAT | Bravo II (183) 2007-> | B | / |
FIAT | Ducatto II (244) 2002-> | S | |
FIAT | Ducatto III 2012 2006-> | B | |
FIAT | Cinquecento 500 II 2007-2015 | А1 | |
FIAT | Palio (178) 1996-2002 | B | C |
FIAT | Panda II 2003?-2012 | S | / |
FIAT | Punto III 2003-> | B | C |
FIAT | Stilo (192) 20001-2007 | D | / |
Марка | Модель | Передние | Задние |
FORD | C-Max 2003-2010 | B | C |
FORD | Contour 1994-2002 | A | / |
FORD | Ecosport I 2003-2012 | B | / |
FORD | Ecosport II 2014-2016 | B | C |
FORD | Edge 2010-> | C | B |
FORD | Escape I 2000-2007 | B | A |
FORD | Escape II 2008-2012 | C | B |
FORD | Escort VII 1995-1999 | B | D |
FORD | Expedition II 2003-2006 | A | A |
FORD | Explorer IV 2006-2010 | D | C |
FORD | Explorer V 2011-2015 | B | D |
FORD | Explorer V рестайлинг 2015-> | A1 | D |
FORD | Fiesta 2002-> | B | C |
FORD | Focus I 1998-2005 | B | C |
FORD | Focus II 2004-2011 | B | C |
FORD | Focus III 2010-> | B | C |
FORD | Focus ST I 2002-2005 | B | / |
FORD | Fusion 2002-2012 | B | C |
FORD | Ixion I 1999-2005 | B | D |
FORD | Ka 1996-2008 | C | A |
FORD | Kuga I 2008-2012 | B | D |
FORD | Kuga II 2012-> | B | C |
FORD | Maverick I 2001-2007 | C | B |
FORD | Mondeo III 2000-2007 | B | C |
FORD | Mondeo IV 2007-2015 | B | B |
FORD | Mondeo V 2015-> | C | D |
FORD | Mustang V 2004-> | B | F+F |
FORD | Mystique 1995-2000 | C | C |
FORD | Pinto 1971-1980 | C | D |
FORD | Scorpio II 1994-1998 | / | S |
FORD | S-max 2006-> | B | C |
FORD | Taurus II 1995-2007 | B | B |
FORD | Tourneo Connect I 2006-2013 | / | B |
FORD | Transit (V347/348) 2006-> | S | |
FORD | Windstar 1995-2003 | B | / |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
HONDA | Accord IV 1990-1993 | C | B |
HONDA | Accord VII 2002-2007 | D | B++ |
HONDA | Accord VIII 2008-2013 | D | C |
HONDA | City 1998-2006 | A | B |
HONDA | Civic V 1992-1995 | B | B |
HONDA | Civic VI 1996-2000 | D | C |
HONDA | Civic VII 2001-2005 | B | C |
HONDA | Civic VIII 2006-2011 | B | C |
HONDA | Civic Hybrid VIII 2006-2011 | B | C |
HONDA | Civic IX 2011-> | B | C |
HONDA | CRV I 1995—2002 | F | E |
HONDA | CRV II 2002-2006 | A | C |
HONDA | CRV III 2006-2012 | A | C |
HONDA | CRV IV 2012-> | B | C |
HONDA | Domani 1992-1996 | / | D |
HONDA | Element I 2003-2012 | B | C |
HONDA | Element I 2003-2013 версия SC | A | C |
HONDA | Elysion 2004-2013 | F | C |
HONDA | Fit/Jazz 2001-2008 | C | C |
HONDA | Fit RS (Jazz 15L) | B | A |
HONDA | FR-V 2005-2009 | A | D |
HONDA | HRV 1998-2005 | A | C |
HONDA | Jazz II 2007-2013 | C | B |
HONDA | Legend VI 2006-2012 | D | C |
HONDA | Odyssey III 2003-2008 | F | D |
HONDA | Odyssey IV 2008-2013 | D | / |
HONDA | Orthia 1996-2002 | D | C |
HONDA | Pilot I 2003-2008 | A | A |
HONDA | Pilot II 2009-> | B | C |
HONDA | Prelude V 1996-2001 | B | B |
HONDA | Ridgeline 2005-> | K | B |
HONDA | Stream II (RN7) 2006-> | D | E |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
HYUNDAI | Accent II 1999-2007 | C | D/C |
HYUNDAI | Accent III 2005-2010 | B | B |
HYUNDAI | Accent IV 2010-> | B | F |
HYUNDAI | Atos 1998-2013 | C | D |
HYUNDAI | Avante V 2011-> | B | B+ |
HYUNDAI | Click 2002-2011 | C | C |
HYUNDAI | Coupe II 2001-2009 | A | C |
HYUNDAI | Creta 2016-> | B | С |
HYUNDAI | Dynasty 1996-1999 | B | C |
HYUNDAI | Dynasty 1999-2005 | B | A |
HYUNDAI | Elantra III (J3) 2000-2006 | B | C |
HYUNDAI | Elantra IV (HD) 2006-2011 | B | D |
HYUNDAI | Elantra V (MD) 2010-> | B | A |
HYUNDAI | Equus I 1999-2008 | B | C |
HYUNDAI | Equus II 2009-2013 | F/Е | E |
HYUNDAI | Excel 1985-1994 | B | C |
HYUNDAI | Galloper/Van II 1998-2003 | / | B |
HYUNDAI | Genesis I 2008-2011 | B | D |
HYUNDAI | Genesis II 2014-> | C | C |
HYUNDAI | Genesis BF330 | F | C |
HYUNDAI | Genesis Prada 2009-> | B | D |
HYUNDAI | Getz 2002-2012 | D/C | C |
HYUNDAI | Grand Starex 2007-> | S/K | B/B+ |
HYUNDAI | Grand Santa Fe III 2012-> | B | B |
HYUNDAI | Grandeur | B | C |
HYUNDAI | Grandeur 5G 2012-> | A+ | E |
HYUNDAI | Grandeur V (HG) 2011-> | A+ | E |
HYUNDAI | Grandeur IV (TG) 2006-2011 | F | D |
HYUNDAI | Grandeur III (XG) 1998-2005 | F | D |
HYUNDAI | i20 2009-> | B | B |
HYUNDAI | i30 I 2007-2012 | A | D/E |
HYUNDAI | i30 II 2012-> | A/B | D/E |
HYUNDAI | ix35 2010-2013 | B | E |
HYUNDAI | i40 2011-> | A/B | E |
HYUNDAI | ix55 2008-2012 | A | A |
HYUNDAI | Lavita 2001-> | B | C |
HYUNDAI | Marcia 1995-1999 | B | C |
HYUNDAI | Matrix 2001-> | K | C |
HYUNDAI | Santa Fe I 2001-2006 | B | D |
HYUNDAI | Santa Fe II 2007-2010 | B | B |
HYUNDAI | Santa Fe II рестайлинг 2010-2012 | A+ | B+ |
HYUNDAI | Santa Fe III 2013-> | B | B |
HYUNDAI | Santamo 1997-2001 | B | C |
HYUNDAI | Santamo 2001-2003 | A | C |
HYUNDAI | Scoupe 1990-1995 | B | C |
HYUNDAI | Solaris 2010-> | B | B |
HYUNDAI | Sonata I, II, III 1985-1998 | B | C |
HYUNDAI | Sonata IV (EF) 1999-2005 | F | C |
HYUNDAI | Sonata V (NF) 2004-2010 | D | C |
HYUNDAI | Sonata VI (YF) 2009-> | S/A | C/E |
HYUNDAI | Sonata Hybrid 2008-> | B | C |
HYUNDAI | Starex 1997-2007 | S/K | B |
HYUNDAI | Terracan 2001-2005 | / | B |
HYUNDAI | Tiburon 1996-2008 | B | C |
HYUNDAI | Trajet XG 1999-2008 | B | C |
HYUNDAI | Trajet XG (LPG) 1999-2008 | B | / |
HYUNDAI | Tucson I 2004-2009 | B | C |
HYUNDAI | Tucson II 2009-> | B | B |
HYUNDAI | Tucson III 2015-> | A | D |
HYUNDAI | Turbulence 1996-2008 | B | C |
HYUNDAI | Tuscani 1996-2008 | B | C |
HYUNDAI | Tuscan ix | A | E |
HYUNDAI | Veloster 2011-> | D | C |
HYUNDAI | Veracruz 2006-> | S | C |
HYUNDAI | Veracruz 300VX 2006-> | A | B+ |
HYUNDAI | Verna New 2006-> | B | B+ |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
INFINITI | EX25 2010-2013 | B | C |
INFINITI | EX35 2007-2013 | A+ | B+ |
INFINITI | FX30d 2014-> | C | C |
INFINITI | FX35 I 2003-2009 | A | C |
INFINITI | FX37 II 2008-2012 | B | B |
INFINITI | G25 | B | B |
INFINITI | G35 | B+ | A+ |
INFINITI | G37 | A | B |
INFINITI | G37s | B+ | B+ |
INFINITI | M25 IV 2010-> | B | B+ |
INFINITI | M37 IV 2010-> | B | B+ |
INFINITI | M45 | C | B |
INFINITI | QX56 II | C | B |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
ISUZU | Bighorn 1991-2005 | / | B |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
JAC | Refine 2002-> | / | B |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
JAGUAR | S-Type 1998-2007 | F | D |
JAGUAR | XF 2008-> | C | C |
JAGUAR | XJL (XJ long-version) 2010-> | F | / |
JAGUAR | XK 2009-> | C | C |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
JEEP | Cherokee II 1988-2001 | F | B |
JEEP | Commander I 2005-2010 | D | B |
JEEP | Grand Cherokee II (WJ) 1999-2004 | D | B |
JEEP | Grand Cherokee III (WK) 2004-2010 | D | B |
JEEP | Grand Cherokee IV (WK2) 2010-2013 | F | C |
JEEP | Liberty 2007-2012 | A | C+ |
JEEP | Liberty sport (KJ) 2001-2007 | B | / |
JEEP | Liberty sport (KK) 2007-> | F | A |
JEEP | Patriot 2006-> | B | D |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
KIA | Avella / Avella Delta 1994-1997 | E | D |
KIA | Shuma 1997-2004 | C | C |
KIA | Carens I 1999-2002 | C | C |
KIA | Carens II (MG) 2006-2012 | B | C |
KIA | Carens II (MG) диз 2006-2012 | A | E |
KIA | Carnival I, II 1999-2006 | B | C |
KIA | Carnival III 2006-> | A | B |
KIA | Ceed I 2006-2010 | B | E |
KIA | Ceed I рестайлинг 2010-2012 | A | E |
KIA | Ceed II JD 2012-> | A | E |
KIA | Ceed III SW 2013-> | A | E |
KIA | Cerato I (LD) 2003-2009 | A | B |
KIA | Cerato II (TD) 2008-2013 | B | C |
KIA | Cerato II купе 2009-2013 | B | B |
KIA | Cerato III (YD) 2013-> | A | B |
KIA | Credos/Clarus 1996-2001 | A | C |
KIA | Cadenza (K7) 2010-> | A+ | D |
KIA | Lotze 2000-2010 | B | E |
KIA | Magentis II рестайлинг 2008-2010 | B | D |
KIA | Mohave 2008-> | F | / |
KIA | Morning/Picanto SA (2004-2010 | B | C |
KIA | Opirus 2003-2011 | F | E |
KIA | Optima III 2010-2013 | A | D/E |
KIA | Optima III рестайлинг 2014-> | A | E |
KIA | Optima GT-Line 2016-> | A1 | D |
KIA | Picanto I 2004-2011 | C | C |
KIA | Picanto II 2011-> | B | C |
KIA | Pride 1995-2000 | A | C |
KIA | Retona 1999-2003 | E | B |
KIA | Rio I 2000-2005 | E | C |
KIA | Rio II (DE) 2005-2011,III (UB) 2011-> | B | B |
KIA | Sephia 1992-2003 | C | C |
KIA | Sorento I 2006-2011 | E | B |
KIA | Sorento I рестайлинг 2006-2009 | F | B |
KIA | Sorento I сборка korea 2002-2009 | F | А/B |
KIA | Sorento II дизель 2009-2012 | B | B |
KIA | Sorento III бенз 2012-> | B | B |
KIA | Sorento Prime 2015-> | B | C |
KIA | Soul I 2008-2011 | B | B |
KIA | Soul II 2014-> | B | B |
KIA | Spectra сборка korea 2000-2004 | C | C |
KIA | Spectra 2005-2011 | B | C |
KIA | Sportage I 1993-2006 | B | E |
KIA | Sportage II 2004-2010 | B | E |
KIA | Sportage III 2010-2014 | A | E |
KIA | Sportage IV 2016-> | A1/А | C/D |
KIA | Quoris I (бензин) 2013-2014 | D | D |
KIA | Venga 2009-> | A | B |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
LAND ROVER | Freelander II 2006-2010 | B | C |
LAND ROVER | Freelander II рестайлинг 2010-2012 | B | C |
LAND ROVER | Range Rover Sport I 2005-2009 | C | C |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
LEXUS | CT I 200h 2010-2014 | A | B |
LEXUS | ES250 VI 2012-> | B | A |
LEXUS | ES300 IV 2001-2004 | C | C |
LEXUS | ES350 V (GSV40)2006-2012 | B | B |
LEXUS | GS250 IV 2011 – 2015 | C | E |
LEXUS | GS300 III передний привод 2005-2013 | C | C |
LEXUS | GS300 III задний привод 2005-2013 | B++ | B++ |
LEXUS | GS400 III 2006-2012 | D | C |
LEXUS | GX460 II 2009-2013 | D | B |
LEXUS | GX470 I 2002-2009 | D | B |
LEXUS | IS250 II 2005-2013 | B | C |
LEXUS | IS250 II AWD 2005-2013 | C | C |
LEXUS | IS250 III 2013-> | C | D |
LEXUS | LX570 III 2007-2012 | B | S |
LEXUS | NX200 I 2014-> | S1 | C |
LEXUS | RX300 I 1997-2003 | A | C |
LEXUS | RX330 II 2003-2009 | A | B |
LEXUS | RX350 II 2006-2009 | A | B |
LEXUS | RX400h II 2004-2009 | A | C |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
LINCOLN | Aviator 2002-2005 | B | / |
LINCOLN | MKS 2008-> | B | B |
LINCOLN | MKX 2006-> | C | B |
LINCOLN | MKZ 2005-> | B | B |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
LOTUS | L3/L5 (Europestar) 2008-> | B | D |
LOTUS | RCR 2010-> | B | D |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
MAXUS | Maxus (груз) 2011-> | C | / |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
MAZDA | CX-5 2011-> | B | B |
MAZDA | CX-7 2006-2013 | B | C |
MAZDA | 2 II 2007-> | B | C |
MAZDA | 3 I (BK) 2003-2010 | B | C |
MAZDA | 3 II (BL) 2009-2013 | B | D |
MAZDA | 3 III (BM) 2013-> | A | B |
MAZDA | 323 VI 1998-2003 | B | B |
MAZDA | 5 II (CR) 2005-2010 | B | E |
MAZDA | 5 III (CW) 2011-> | / | D |
MAZDA | 6 I (GG) Рестайлинг 2005?–?2008 | D | A++ |
MAZDA | 6 II (GH) 2007-2013 | D | B |
MAZDA | 6 III (GJ) 2012-> | B | B |
MAZDA | 626 VI (GF) 1997-2002 | A | B |
MAZDA | 8 III (LY) 2007-> | A | C |
MAZDA | MPV II (LW) 1999-2003 | C | B |
MAZDA | Premacy 1999-2004 | B | C |
MAZDA | Tribute II 2007?–?2011 | B | B |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
MERCEDES BENZ | A-klasse (W169) 180 2004-2012 | B | A |
MERCEDES BENZ | B-klasse I (W245) 170 2005-2011 | B | B++ |
MERCEDES BENZ | B-klasse I (W245) 180 2005-2011 | / | B |
MERCEDES BENZ | B-klasse I (W245) 200 2005-2011 | B | A |
MERCEDES BENZ | B-klasse II (W246) 200 2011-> | B | B+ |
MERCEDES BENZ | C-klasse I (W202) 240 1993-2000 | E | |
MERCEDES BENZ | C-klasse II (W203) 220 диз. универсал 2001-2007 | B | E |
MERCEDES BENZ | C-klasse II (W203) 240 2000-2004 | B | Е |
MERCEDES BENZ | C-klasse III (W204) 280, 300 2007-2011 | А/B | D/Е |
MERCEDES BENZ | C-klasse AMG (W204) 63 2007-2011 | B | E |
MERCEDES BENZ | E-klasse (W210) 320 1995-1999 | E | / |
MERCEDES BENZ | E-klasse (W211) 220 2002-2009 | E | E |
MERCEDES BENZ | E-klasse (W211) 220 универсал 2002-2009 | E | / |
MERCEDES BENZ | E-klasse (W211) 280 2005-2009 | E | E |
MERCEDES BENZ | E-klasse (W212) 200 2009-2013 | B | E |
MERCEDES BENZ | E-klasse (W212) 220 CDI 2009-2013 | B | E |
MERCEDES BENZ | E-klasse (W212) 350 2009-2013 полный привод | B | E |
MERCEDES BENZ | E-klasse IV (W212, S212, C207) 250 2013-> | B | F' |
MERCEDES BENZ | GLA-klasse 250 4WD 2013-> | B | B |
MERCEDES BENZ | GLK-klasse I (X204) 280,300,350 2008-2012 | B | D |
MERCEDES BENZ | GLK-klasse I (X204) 280,300,350 спорт 2008-2012 | B | E |
MERCEDES BENZ | ML-klasse I (W163) 350/430 1997-2005 | F | E |
MERCEDES BENZ | ML-klasse II (W164) 300 2005-2011 | E | D |
MERCEDES BENZ | ML-klasse III (W166) 350 2011-> | F | D |
MERCEDES BENZ | R-klasse I 350 2005-2009 | D | / |
MERCEDES BENZ | S-klasse 300 (124) купе 1988-1993 | E/F | |
MERCEDES BENZ | S-klasse 500 SEL (W140) 1991-1993 | F | F |
MERCEDES BENZ | SLK-klasse (R171) 200 2004-2011 | B | D |
MERCEDES BENZ | Smart 2007-> | E | E |
MERCEDES BENZ | Viano I (W639) 2003-2010 | C | / |
MERCEDES BENZ | Viano I (W639) Рестайлинг 2010-> | B | A |
MERCEDES BENZ | Vito (W639) 2003-2010 | B | B |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
MINI | Clubman 2007-> | B | B |
MINI | Cooper II 2006-> | C | C |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
MITSUBISHI | ASX I 2010-2016 | A | D |
MITSUBISHI | Carisma 1995-2003 | B | E |
MITSUBISHI | Colt VI 1995-2003 | C | B |
MITSUBISHI | Colt VII 2004-2012 | C | B |
MITSUBISHI | Delica IV 1993-2006 | A | / |
MITSUBISHI | Eclipse III 1999-2006 | A | B |
MITSUBISHI | Galant VIII 1996-2006 | B | C |
MITSUBISHI | Galant IX 2003-2012 | A | B |
MITSUBISHI | Grandis 2003-2011 | A | C |
MITSUBISHI | L200 IV 2006-> | E | / |
MITSUBISHI | Lancer Cedia | D | D |
MITSUBISHI | Lancer Evolution | A | / |
MITSUBISHI | Lancer EX 2007-> | A | E |
MITSUBISHI | Lancer IX 2007-2010 | B | D |
MITSUBISHI | Lancer X 2008-> | A | D |
MITSUBISHI | Montero IV 2006-> | / | A |
MITSUBISHI | Montero Sport 1996-2008 | / | B |
MITSUBISHI | Outlander I 2002-2008 | B | D |
MITSUBISHI | Outlander II 2006-2012. | S | D |
MITSUBISHI | Outlander III 2012-> | A | D |
MITSUBISHI | Pajero II 1990-2004 | / | B |
MITSUBISHI | Pajero IV 3.2 2006-> | C | B |
MITSUBISHI | Pajero IV 3.8 2006-> | C | A |
MITSUBISHI | Pajero iO 1998-2007 | A | A |
MITSUBISHI | Pajero Sport I 1998-2008 | D | B |
MITSUBISHI | Pajero Sport II 2008-2013 | E | S |
MITSUBISHI | Pajero Sport III 2015-> | E | S |
MITSUBISHI | Pajero Pinin 1998-2007 | A | A |
MITSUBISHI | Space Star (DGo) 1998-2006 | B | E |
MITSUBISHI | Space Wagon 1998-2004 | A | D |
MITSUBISHI | Triton IV 2005-> | E | / |
Марка | Mодель | Передние | Задние |
NISSAN | 370 Z (Z34) 2008-> | S+ | K++ |
NISSAN | Almera 2006-2011 | B | C |
NISSAN | Almera 2013-> | A++ | B+++ |
NISSAN | Altima Hybrid 2007-> | B | D |
NISSAN | Avenir II (W11) 1998-2005 | / | D |
NISSAN | Bluebird (G10) 2000-2005 | B | A |
NISSAN | Cefiro (A33) 1998-2003 | A | C |
NISSAN | Cube (Z11) 2009-> | B | B+ |
NISSAN | Juke 2010-> | A | B |
NISSAN | Lafesta I 2004-2012 | B | K |
NISSAN | Leaf 2010-> | B | B |
NISSAN | March (K13) 2010-> | C | S |
NISSAN | Maxima V (A33) 2000-2006 | B | C |
NISSAN | Micra (К12) 2003-2010 | B | A |
NISSAN | Murano (Z50) 2003-2008 | K | S |
NISSAN | Murano (Z51) 2008-> | S | A |
NISSAN | Navara III (D40) 2006-> | C | / |
NISSAN | Note I 2005-2014 | A | A |
NISSAN | Note II 2012-> | B | A |
NISSAN | NV200 2009-> | C | / |
NISSAN | Pathfinder II 1996-2004 | C | B |
NISSAN | Pathfinder III рестайлинг 2011-> | D | B |
NISSAN | Pathfinder IV 2012-> | A | B |
NISSAN | Primera (P11) 1995-2002 | D | D |
NISSAN | Primera (P12) 2001-2007 | B | C |
NISSAN | Qashqai +2 2008-> | A | B |
NISSAN | Qashqai I 2007-2010 | A | B |
NISSAN | Qashqai I бензин рестайлинг 2010-2013 | A | A |
NISSAN | Qashqai I дизель рестайлинг 2010-2013 | S | C |
NISSAN | Qashqai II 2014-> | A | C |
NISSAN | Sentra (S15) 1994-2002 | B | C |
NISSAN | Sentra (B17) 2012-> | A | A/S |
NISSAN | Teana (J31) 2003-2008 | A | B+ |
NISSAN | Teana (J32) 2008-2013 | A | C |
